Woolpack
Team Captain: Robert Williams
Team Vice-Captain: Adam Graham
Venue: Woolpack Inn
Fixtures & Results
| 12/02/26 | Division Two | Woolpack | v | BYE | |||
| 19/02/26 | Division Two | Ashford Rail Club E | v | Woolpack | |||
| 26/02/26 | Division Two | Woolpack | v | Luna's Loco | |||
| 05/03/26 | Division Two | The Players Bar | v | Woolpack | |||
| 19/03/26 | Division Two | Rakebroom | v | Woolpack | |||
| 26/03/26 | Division Two | Balls up the Arc | v | Woolpack | |||
| 02/04/26 | Division Two | Woolpack | v | Pheasant Pluckers | |||
| 09/04/26 | Division Two | That Cuts | v | Woolpack | |||
| 23/04/26 | Division Two | Woolpack | v | L-Wick | |||
| 30/04/26 | Division Two | BYE | v | Woolpack | |||
| 07/05/26 | Division Two | Woolpack | v | Ashford Rail Club E | |||
| 14/05/26 | Division Two | Luna's Loco | v | Woolpack | |||
| 21/05/26 | Division Two | Woolpack | v | The Players Bar | |||
| 28/05/26 | Division Two | Woolpack | v | Rakebroom | |||
| 04/06/26 | Division Two | Woolpack | v | Balls up the Arc | |||
| 11/06/26 | Division Two | Pheasant Pluckers | v | Woolpack | |||
| 18/06/26 | Division Two | Woolpack | v | That Cuts | |||
| 25/06/26 | Division Two | L-Wick | v | Woolpack |
Seasons
| Summer 2026 | |||||
| Division Two | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Pheasant Pluckers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Luna's Loco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| The Players Bar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| That Cuts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Rakebroom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Woolpack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Balls up the Arc | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L-Wick | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ashford Rail Club E | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Winter 2025 | |||||
| Division Two | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleetwood Rack | 22 | 20 | 2 | 0 | 62 |
| Woolpack | 22 | 17 | 4 | 1 | 55 |
| Balls up the Arc | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 |
| The Players Bar | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| Ashford Rail Club E | 22 | 10 | 3 | 9 | 33 |
| Off The Rails | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 |
| George Inn (Bethersden) | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 |
| Beaver Breakers | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 |
| White Horse A (Bilsington) | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 |
| AC Sorry Not Sorry | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 |
| Ashford Rail Club A | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 |
| Ashford Club Z | 22 | 4 | 2 | 16 | 14 |
| Summer 2025 | |||||
| Division Two | P | W | D | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| L-Wick | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 |
| Luna's Loco | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 |
| Woolpack | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| Balls up the Arc | 22 | 10 | 7 | 5 | 37 |
| The Players Bar | 22 | 11 | 2 | 9 | 35 |
| Off The Rails | 22 | 10 | 2 | 10 | 32 |
| Ashford Club Z | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| Ashford Rail Club E | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
| White Horse A (Bilsington) | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| AC Sorry Not Sorry | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 |
| Ashford Rail Club A | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| Beaver Breakers | 22 | 3 | 3 | 16 | 12 |
An unhandled error has occurred.
Reload
🗙
Generated at Tuesday, 17 February 2026 09:43:04